Dylos DL3 PM - Fijnstofmeter
Alternatieven
- Luchtkwaliteitsmeter
Specificaties: Dylos DL3 PM - Fijnstofmeter
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Luchtkwaliteitsmeter |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Datalogger: | Fijnstof | |
Keurmerk: | CE |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte: | 12.5 cm | |
Diepte: | 8 cm | |
Hoogte: | 18 cm | |
Gewicht: | 1.2 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
(text not found: referenceBlockTitle)
“Telefonisch zeer goed geholpen. Dank!”
Pieter B.
“Zeer prettig advies gekregen.”
F. Mendis
