Blueair 605 - Luchtreiniger (Particle)
- 72 m2 reinigen
- Luchtreinigingstechniek: Filters, Ionisatie
- Koolstoffilter optioneel
- , Hepa filter
- Compatibel met app
Specificaties: Blueair 605 - Luchtreiniger (Particle)
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Luchtreiniger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Luchtreiniger geschikt voor: | 72 m2 reinigen |
Luchtbehandeling: | 1100 m3 per uur | |
Luchtreinigingstechniek: | ● Filters ● Ionisatie |
|
Type filter: | ● Elektrostatisch filter ● Hepa |
|
Type filter optie: | Koolstoffilter |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Minimaal geluidsniveau: | 32 dB | |
Geluidsniveau: | 62 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen reiniging: | ● Nachtstand ● 3 |
|
Timer: | Ja | |
Display: | Nee | |
Bediening vergrendelbaar: | ✔ | |
Bediening met smartphone / app: | Ja | |
App/Assistent naam: | Blueair App, Amazon Alexa | |
Indicator voor filter vervangen: | ✔ |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (minimaal): | 15 Watt | |
Energieverbruik (maximaal): | 100 Watt | |
Energy Star is een Amerikaans label voor elektrische toestellen dat garandeert dat het toestel energiezuinig is.
|
Energy Star Label: | ✔ |
Deze apparaten zijn door AHAM geverifieerd.
|
AHAM Certificaat: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 50 cm | |
Diepte: | 34 cm | |
Hoogte: | 66 cm | |
Gewicht: | 14 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
(text not found: referenceBlockTitle)
“Telefonisch zeer goed geholpen. Dank!”
Pieter B.
“Zeer prettig advies gekregen.”
F. Mendis
